| Datum | Art des Einsatzes | Zeit/Stärke | Ort | Bemerkungen |
| 07.06.1964 | Brand | Dorndiel | ||
| 31.07.1964 | Waldbrand | |||
| 22.09.1968 | Scheunenbrand | 122,5 Std / 36 M | Rosenbach/Weber | |
| .10.1969 | Fahrzeugbrand | 3 Std. | Spatmühle | |
| 1969 | 2 x Waldbrände | |||
| 16.12.1970 | Zimmerbrand | 3 Std | Adam Kratz | Heizdecke |
| 22.02.1970 | Hochwasser | 29Std. | Rosenbacher Mühle | |
| 1970 | 4 x Brand | Schuttplatz | ||
| 1970 | Waldbrand | |||
| 1971 | Waldbrand | |||
| 1971 | Brand | Schuttplatz | ||
| 06.01.1972 | Fahrzeugbrand | 5Std | Auffahrt Burg Bbg. | |
| 24.03.1973 | Waldbrand | 90 Std. / 50 M | Hainstadt- Neue Berg | |
| 20.03.1973 | Suchaktion | 20 Std. / 8 M | H’st – Mümling | 1 Frau (tot) |
| 19.04.1973 | Dachstuhlbrand | 17,5 Std / 14 M | W-A. – Hauptstr. 44 | 1 Mann (tot) |
| 19.05.1973 | Baubudenbrand | 33,5 Std./ 20 M | Klärwerk | Fa. Kunz |
| 19.08.1973 | Scheunenbrand | 100 Std. /20 M | Rai-Breitenbach – Beck | |
| 31.12.1973 | Scheunenbrand | 10 Std. /15 M | Mühlhausen | |
| 1974 | Brand | Steinbruch | ||
| 1974 | Brand | Rotenhauser | ||
| 1975 | Brand | Neustadt | Hochhaus | |
| 20.05.1975 | Personensuchaktion | 9 Std. | Sandbach | |
| 09.06.1975 | Waldbrand | 6 Std. | Steinbruch | |
| 02.09.1975 | Scheunenbrand | 48 Std. – 16M | Mömlingen – Bachstr. 16 | |
| 06.03.1976 | Flächenbrand | 13,5 Std / 18 M | Fischerhütte | |
| 10.03.1976 | Flächenbrand | 8 Std. / 18 M | Im Harres – Unterbruch | |
| 17.03.1976 | Techn. Hilfeleistung | 18 Std. / 8 M | Mümlingbrücke | Mofa in Mümling |
| 27.03.1976 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 4 M | Friedhofstr. (G. Wörner) | Kanal spülen |
| 26.06.1976 | Techn. Hilfeleistung | Trinkwassermangel | ||
| 07.07.1976 | Techn. Hilfeleistung | 114 Std / 13 M | Klärwerk | Öl im Kanalnetz |
| 05.07.1976 | Techn. Hilfeleistung | 16 Std. / 8 M | Rosenbach | Trinkwassermangel |
| 10.08.1976 | Verkehrsunfall | 18 Std. 6 M | B426 – Mömlingen | 1 Mann ex |
| 19.10.1976 | Techn. Hilfeleistung | Mümlingbrücke | Öl auf Mümling | |
| 28.11.1976 | Großbrand | 150 Std. / 20 M | Neustadt – Metzeler | |
| 05.12.1976 | Techn. Hilfeleistung | 30 Std. / 10 M | Mümling – Klärwerk | Ölalarm |
| 23.01.1977 | Techn. Hilfeleistung | 72 Std. / 9 M | Mümling – Klärwerk | |
| .06.1977 | Techn. Hilfeleistung | 40 Std. / 10 M | Mümling – Klärwerk | |
| 20.03.1978 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 5 M | Am Kohlplatz | Wasser im Keller |
| 20.05.1978 | Techn. Hilfeleistung | 35 Std. / 11 M | Mümlingbrücke | Öl auf Mümling |
| 19.02.1978 | Brand Lagerhalle | 13,5 Std. / 9 M | Talstr. (Olt) | |
| 13.01.1979 | Techn. Hilfeleistung | Brunnenstr (Brünner) | Frostschaden | |
| 18.01.1979 | Zimmerbrand | Mainstr. (Zang) | Elektroofen | |
| 03.02.1979 | Techn. Hilfeleistung | Dammstr. (Hallstein) | Kanal spülen | |
| 31.07.1979 | Techn. Hilfeleistung | Rosenbach | Öl auf Mümling | |
| 19.08.1979 | Techn. Hilfeleistung | Rosenbach | Öl auf Mümling | |
| 05.101979 | Scheunenbrand | Mömlingen – Haupstr. | ||
| 22.11.1979 | Zimmerbrand | Mainstr. – Zang | Ölofen | |
| 14.12.1979 | Techn. Hilfeleistung | Mainstr. (Ziegler) | Wasser im Keller | |
| 01.06.1980 | Verkehrsunfall | Hainstadt – Denkmal | 2 Tote | |
| 15.07.1980 | Techn. Hilfeleistung | Spatmühle | Bäume beseitigt | |
| 05.09.1980 | Techn. Hilfeleistung | Hainstadt | Unwetter | |
| 06.09.1980 | Brand Strohhaufen | Wald-Amorbach | ||
| 08.06.1981 | Techn. Hilfeleistung | B426 Ri Mömlingen | Öl auf Fahrbahn | |
| 16.02.1981 | Fahrzeugbrand | Steinbruch | ||
| 01.12.1981 | Techn. Hilfeleistung | Spatmühle | Hochwasser | |
| 25.12.1981 | Techn. Hilfeleistung | Mainstr. (Wascheroh) | Öl im Tankraum | |
| 28.03.1982 | Techn. Hilfeleistung | B426 – Ri Mömlingen | Verkehrsunfall | |
| 07.04.1982 | Techn. Hilfeleistung | Weinbergstr. | Wasserrohrbruch | |
| 05.05.1982 | Zimmerbrand | Mainstr. (Lautenschläger) | Fettbrand | |
| 18.05.1982 | Techn. Hilfeleistung | Hainstadt | Unwetter | |
| 15.06.1982 | Kleinbrand | Mainstr. – Seibert | Nähmaschine | |
| 27.07.1982 | Techn. Hilfeleistung | Hainstadt | Öl auf Fahrbahn | |
| 01.08.1982 | Kleinbrand | Mainstr. – Sauerwein | Waschmaschine | |
| 09.08.1982 | Techn. Hilfeleistung | Mümlingbrücke | Öl auf Mümling | |
| 15.08.1982 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 3 M | B426 Ri Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 23.10.1982 | Fahrzeugbrand | 5 Std. / 4 M | Wald-Amorbach | |
| 20.10.1982 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 4 M | B426 Ri Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 04.11.1982 | Techn. Hilfeleistung | 27,5 Std. / 8 M | L3413 | Abfallobst |
| 02.02.1983 | Kaminbrand | 4,15 Std. / 3 M | Mainstr. (A. Kraft) | |
| 08.04.1983 | Techn. Hilfeleistung | 30,2 Std. / 7 M | Spatmühle, B426 | Unwetter |
| 13.05.1983 | Techn. Hilfeleistung | 17,5 Std. / 10 M | Weinbergstr. | Öl auf Fahrbahn |
| 24.07.1983 | Techn. Hilfeleistung | 18,45 Std. / 5 M | Weinbergstr. (Schwinn) | Wasserrohrbruch |
| 10.09.1983 | Techn. Hilfeleistung | 8,5 Std. / 6 M | Talstr. (Sauerwein) | Silo gesichert |
| 14.09.1983 | Techn. Hilfeleistung | 3,45 Std. / 3 M | Rosenbach (Weber) | Wespen beseitigt |
| 08.10.1983 | Kleinbrand | 2,15 Std. / 3 M | Brunnenstr. (Flath) | Ölofen |
| 25.11.1983 | Techn. Hilfeleistung | 6 Std. / 6 M | B426 Ri Mömlingen | Öl auf Fahrbahn |
| 05.12.1983 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 3 M | Mümlingstr. | Öl auf Fahrbahn |
| 05.02.1984 | Techn. Hilfeleistung | 12,5 Std. / 8 M | Mümling / Klärwerk | Einfangen e.Bullen |
| 05.03.1984 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 3 M | Mainstr – Hügelstr. | Öl nach VU |
| 30.03.1984 | Techn. Hilfeleistung | 6,4 Std. / 4 M | B426/L3413 | Öl nach VU |
| 08.04.1984 | Verkehrsunfall | 17 Std / 8 M | Mainstr. (Falk) | 1 Pers. Befreit |
| 30.05.1984 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 3 M | B426 Einfahrt Spatmühle | Öl auf Fahrbahn |
| 24.07.1984 | Fehlalarm | |||
| 01.08.1984 | Techn. Hilfeleistung | 6,15 Std. / 3 M | Weinbergstr (Horn) | Wasser im Keller |
| 14.09.1984 | Techn. Hilfeleistung | 2,5 Std. / 3 M | Volksbank | Wasser im Keller |
| 20.09.1984 | Brand Hobbyraum | 27,5 Std. / 19 M | Weibergstr. 20 (Schwinn) | Fernseher |
| 02.10.1984 | Techn. Hilfeleistung | 2,45 Std. / 3 M | Breubergstübchen | Wasser im Keller |
| 26.10.1984 | Techn. Hilfeleistung | 6,4 Std. / 8 M | Weinbergstr/Wald-Amorbacherstr | Öl auf Fahrbahn |
| 11.01.1985 | Techn. Hilfeleistung | 8,15 Std. / 3 M | Mainstr. (Dr. Groos) | Öl ausgelaufen |
| 16.04.1985 | Techn. Hilfeleistung | 9,2 Std. / 7 M | Weinbergstr./Bergstr. | Öl auf Fahrbahn |
| 27.04.1985 | Verkehrsunfall | 5,29 Std. – 8 M | B426 – Höhe Spatmühle | |
| 22.05.1985 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2M | Verbindung Ring-Dammstr. | LKW abgerutscht |
| 29.05.1985 | Techn. Hilfeleistung | 10,3 Std. / 6 M | Im Ehrlich 2 | Wasser im Keller |
| 01.06.1985 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 3 M | Rosenbach – Wehr | Baumwurzel bes. |
| 07.06.1985 | Techn. Hilfeleistung | 5,5 Std. / 7 M | Im Ehrlich 2 | Wasser im Keller |
| 08.06.1985 | Techn. Hilfeleistung | 3,45 Std. / 3 M | Hügelstr. (Töpperwien) | Wasser im Keller |
| 09.06.1985 | Verkehrsunfall | 2 Std. / 4 M | B426 | |
| 03.07.1985 | Techn. Hilfeleistung | 6,12 Std. / 4 M | B426 Einfahrt Kohlplatz | Öl auf Fahrbahn |
| 03.08.1985 | Techn. Hilfeleistung | 3,15 Std. / 3 M | Ortseinfahrt Ri Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 27.07.1985 | Brand | 6,18 Std. / 6 M | Schutzhütte Steinbruch | Lagerfeuer |
| 30.09.1985 | Techn. Hilfeleistung | 2,3 Std. / 3 M | B426 | Öl auf Fahrbahn |
| 12.12.1985 | Brand | 2,45 Std. / 3 M | Grenzberg/Wald-Amorbach | Feuerstelle Waldarbeiter |
| 24.12.1985 | Techn. Hilfeleistung | 7 Std. / 6 M | Regenüberlauf im Harres | Öl auf Mümling |
| 07.02.1986 | Brand | 6,4 Std. / 5 M | Wald-Amorbach | Gartenhütte |
| 17.03.1986 | Brand | 1,10 Std. / 2 M | Wald-Amorbach | Heizungskeller |
| 20.03.1986 | Techn. Hilfeleistung | 7,42 Std. / 7 M | Graben am Kohlplatz | Öl am Bachlauf |
| 25.03.1986 | Techn. Hilfeleistung | 2,15 Std. / 3 M | Hochstr. | Geröll a. Fahrbahn |
| 10.04.1986 | Kellerbrand | 4,30 Std. / 9 M | Weinbergstr. 19 | |
| 23.05.1986 | Waldbrand | 4,42 Std. / 2 M | S’bach Ernst-Ludwig-Klinik | |
| 06.07.1986 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | B426 | Öl auf Fahrbahn |
| 21.07.1986 | Brand | 2 Std. / 3 M | Dammstr. 19 (Hoffmann) | Fernseher |
| 05.08.1986 | Verkehrsunfall | 5 Std. / 5 M | B426 | 1 Pers. befreit |
| 14.09.1986 | Techn. Hilfeleistung | 3,5 Std. / 3 M | B426 – Mainstr. 88 | Verkehrshindernis |
| 16.09.1986 | Techn. Hilfeleistung | 6,4 Std. / 4 M | Dammstr. (Löw) | Wasser im Keller |
| 22.10.1986 | Techn. Hilfeleistung | 21,5 Std. / 12 M | Brunnenstr. (Eckert) | Wasser im Keller |
| 22.11.1986 | Techn. Hilfeleistung | 4Std. / 4 M | Weinberg/Wald-Amorbacher-Str/B426 | Öl auf Fahrbahn |
| 19.01.1987 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 2 M | Weinberg/Wald-Amorbacher-Str/B426 | Öl auf Fahrbahn |
| 16.02.1987 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 3 M | Mümling | Öl auf Gewässer |
| 27.02.1987 | Techn. Hilfeleistung | 2,1 Std. / 3 M | B426 – Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 14.03.1987 | Techn. Hilfeleistung | 1,2 Std. / 2 M | Wald-Amorbacher-Str. | Öl auf Gehweg |
| 05.05.1987 | Verkehrsunfall | 11,2 Std. / 4 M | B426 versch. Ortsstraßen | Öl auf Fahrbahn |
| 08.06.1987 | Techn. Hilfeleistung | 2,1 Std. / 2 M | B426 – Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 22.07.1987 | Techn. Hilfeleistung | 14,35 Std. / 7 M | B426 | 1 Tote |
| 03.08.1987 | Techn. Hilfeleistung | 0,8 Std. / 1 M | Mainstr. 92 | Kanal spülen |
| 14.09.1987 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 4 M | Mümling – Pegelanlage | Bergung |
| 04.10.1987 | Techn. Hilfeleistung | 2,3 Std. / 3 M | Mainstr. 105 | Öl auf Fahrbahn |
| 10.10.1987 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 2 M | B426 Abfahrt Lützelbach | Öl nach VU |
| 23.12.1987 | Brand | 5,4 Std. / 7 M | Wald-Amorbacher-Str. 12 | Kamin |
| 16.01.1988 | Brand | 2 Std. / 2 M | Ringstr. 10 | Fettpfanne |
| 16.03.1988 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 2 M | Klärwerk | Wasser in Werkstatt |
| 22.04.1988 | Techn. Hilfeleistung | 9,3 Std. / 5 M | Mainstr. – Volksbank | Wasser im Keller |
| 30.04.1988 | Techn. Hilfeleistung | 3,2 Std. / 2 M | L3113 Wald-Amorbacher-S | Öl auf Fahrbahn |
| 28.05.1988 | Verkehrsunfall | 22 Std. / 12 M | B426 Ortseingang Rosenb. | 4 Pers. eingeklemmt |
| 05.07.1988 | Verkehrsunfall | 28 Std. / 15 M | B426 Spatmühle | 2 Tote |
| 08.07.1988 | Fahrzeugbrand | 1,3Std. / 3 M | Quellenstr. – L3113 | |
| 06.08.1988 | Brand | 12 Std. / 16 M | Brunnenstr. (Zumkeller) | Gartenhütte |
| 08.08.1988 | Verkehrsunfall | 2 Std. / 2 M | Rosenbach | Gefahrguttransport |
| 11.11.1988 | Techn. Hilfeleistung | 2,4 Std. / 2 M | Wald-Amorbacher-Str. | Öl auf Fahrbahn |
| 19.11.1988 | Techn. Hilfeleistung | 1,1 Std. / 2 M | Weinbergstr. (Meister) | Rohrbruch |
| 13.12.1988 | Verkehrsunfall | 5,5 Std. / 5 M | B426 – Auffahrt Burg | |
| 13.04.1989 | Techn. Hilfeleistung | 4,4 Std. / 3 M | Dammstr. Fischteiche | Fischrettung |
| 17.04.1989 | Verkehrsunfall | 11 Std. / 6 M | Mainstr. Höhe Volksbank | |
| 16.06.1989 | Techn. Hilfeleistung | 6,4 Std. / 5 M | B426 Einmündung L3113 | Öl auf Fahrbahn |
| 02.07.1989 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 3 M | Waldstr. 2 | Wasser im Keller |
| 14.09.1989 | Brand | 1,3 Std. / 2 M | Sandbach – Am Kiesbuckel | Flächenbrand |
| 27.09.1989 | Verkehrsunfall | 3,2 Std. / 5 M | B426 – Marktplatz | |
| 28.09.1989 | Techn. Hilfeleistung | 19 Std. / 10 M | B426 Kupski – Mömlingen | Öl auf Fahrbahn |
| 15.10.1989 | Techn. Hilfeleistung | 1,4 Std. / 2 M | Weinbergstr. 17 | Türöffnung |
| 16.10.1989 | Techn. Hilfeleistung | 1,4 Std. / 3 M | Mainstr. Höhe Denkmal | Tier auf Fahrbahn |
| 17.10.1989 | Techn. Hilfeleistung | 3,2 Std. / 4 M | Mainstr. 68 | Öl auf Fahrbahn |
| 22.11.1989 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 5 M | B426 – Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 13.12.1989 | Techn. Hilfeleistung | 30 Std. / 11 M | Talstr. – Stall Sauerwein | Sturm – Dach |
| 21.12.1989 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 3 M | Dammstr. (Rudolph) | Wasser im Keller |
| 08.02.1990 | Techn. Hilfeleistung | 1, 3Std. / 2 M | Hundezwinger (Scholz) | Bäume umgestürzt |
| 26.02.1990 | Techn. Hilfeleistung | 12 Std. / 11 M | L3413 Auffahrt Sportplatz | Bäume auf Fahrbahn |
| 13.04.1990 | Techn. Hilfeleistung | 3,3 Std. / 2 M | Mainstr. 22 (Lenz) | Wasserrohrbruch |
| 19.04.1990 | Techn. Hilfeleistung | 15 Std. / 6 M | Wald zw. H’st – Mömlingen | Personensuchaktion |
| 04.06.1990 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Steinbruch – Wasser fahren | Klettersteigfest |
| 04.06.1990 | Techn. Hilfeleistung | 5,25 Std. / 5 M | L3413 Absic. Hubschrauber | 1 Pers abgestürzt |
| 10.07.1990 | Techn. Hilfeleistung | 0,5 Std. / 2 M | Im Ehrlich 14 | Wespen beseitigt |
| 05.08.1990 | Kleinbrand | 3,1 Std. / 12 M | Nordenstr. 7 (Riess) | Hasenkastenbrand |
| 20.08.1990 | Techn. Hilfeleistung | 18,3 Std. / 3 M | Bergstr. 10 (Kaiser) | Wasser in Wohnung |
| 04.09.1990 | Verkehrsunfall | 6 Std. / 6 M | L3413 km 2,4 | Öl auf Fahrbahn |
| 09.09.1990 | Verkehrsunfall | 24 Std. / 8 M | B426 Ri. Mömlingen | 2 Tote Rinder |
| 12.11.1990 | Techn. Hilfeleistung | 2,5 Std. / 2 M | Talstr. Höhe Anw. Vogel | Kanal spülen |
| 19.11.1990 | Techn. Hilfeleistung | 16,4 Std. / 4 M | Mainstr. 89 – 91 | Rohrbruch |
| 20.11.1990 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 3 M | Wald-Amorbacher-Str. 13 | Wasser in Keller |
| 07.12.1990 | Kleinbrand | 3, 5 Std. / 2 M | Steinbruch | Abfalleimer |
| 19.12.1990 | Brand | 12,6 Std. / 19 M | Weinbergstr. 14 (Willuweit) | Adventskranz |
| 30.12.1990 | Techn. Hilfeleistung | 4,3 Std. / 3 M | B426 Rosenbach – Höchst | Öl auf Fahrbahn |
| 17.01.1991 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 2 M | Am Kohlplatz | Öl auf Fahrbahn |
| 18.02.1991 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | An den Schulzenwiesen | Öl auf Fahrbahn |
| 19.03.1991 | Techn. Hilfeleistung | 1,3 Std. / 2 M | Mainstr. 99 (Zuth) | Wasser im Keller |
| 21.03.1991 | Fahrzeugbrand | 3,3 Std. / 5 M | Wald-Amorb Spessartstr. 32 | Hinterachse |
| 21.04.1991 | Techn. Hilfeleistung | 0,6 Std. / 2 M | Mainstr.93 | Tür öffnen |
| 29.04.1991 | Techn. Hilfeleistung | 1,3 Std. / 2 M | L3413 Landeplatz absichern | Hubschrauber |
| 23.06.1991 | Techn. Hilfeleistung | 1,4 Std. / 2 M | Quellenstr (Nebrich) | Wasser im Keller |
| 30.06.1991 | Techn. Hilfeleistung | 7,2 Std. / 8 M | Rosenbach | Öl auf Gewässer |
| 19.07.1991 | Brand | 2,1 Std. / 3 M | Wald-Amorbach Außerhalb | Brandnester |
| 17.08.1991 | Brand | 2,4 Std. / 14 M | B426 Hundeplatz | Reifenbrand |
| 02.09.1991 | Waldbrand | 45 Std. / 16 M | Buchberg | |
| 04.09.1991 | Waldbrand | 26 Std. / 14 M | Arnheiter Berg | |
| 06.09.1991 | Verkehrsunfall | 5 Std. / 9 M | Mainstr. 33 | Öl auf Fahrbahn |
| 06.09.1991 | Brand | 13 Std / 15 M | Anwesen Fleischer | |
| 15.09.1991 | Verkehrsunfall | 13 Std. / 2 M | B426 Auffahrt Burg | 3 Ver., Öl a. Strasse |
| 09.10.1991 | Verkehrsunfall | 1 Std. / 4 M | L3413 – Steinbruch | Öl auf Fahrbahn |
| 03.12.1991 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / M | Weinbergstr. (Siech) | Kanal spülen |
| 04.12.1991 | Brand | 8 Std. / 13 M | Unterhalb Steinbruch | Reisig |
| 26.01.1992 | Techn. Hilfeleistung | 3,5 Std. / 2 M | Brunnenstr. 17 | Wasserrohrbruch |
| 09.02.1992 | Fahrzeugbrand | 2 Std. / 3 M | Wald-Amorbach Spessarstr. | |
| 03.03.1992 | Techn. Hilfeleistung | 2,5 Std. / 2 M | Mainstr. 37 (Pilger) | |
| 08.03.1992 | Techn. Hilfeleistung | 2,4 Std. / 2 M | Am Steinbruch 10 (Stapp) | |
| 03.04.1992 | Verkehrsunfall | 1 Std. / 2 M | Mainstr. 75 | |
| 24.05.1992 | Waldbrand | 6,5 Std. / 15 M | Neuer Berg | |
| 05.06.1992 | Techn. Hilfeleistung | 2,5 Std. / 2 M | Dammstr. 25 (Hallstein) | Kanal spülen |
| 08.06.1992 | Techn. Hilfeleistung | 7,5 Std. / 4 M | S’bach Friedrich-Veith-Str | Wasser im Keller |
| 20.06.1992 | Techn. Hilfeleistung | 37 Std. / 16 M | Hainstadt versch. E-Orte | Hochwasser |
| 21.06.1992 | Waldbrand | 13 Std. / 16 M | Hainstadt | |
| 04.08.1992 | Techn. Hilfeleistung | 0,5 Std. / 2 M | Wald-Amorbacher-Str | Wespen beseitigt |
| 04.08.1992 | Waldbrand | 21 Std. / 16 M | Wald-Amorbach Buchwald | |
| 07.11.1992 | Techn. Hilfeleistung | 1,3 Std. / 2 M | L3413 | Öl auf Fahrbahn |
| 28.11.1992 | Techn. Hilfeleistung | 2,2 Std. / 3 M | L3413 | Öl auf Fahrbahn |
| 01.01.1993 | Brand | 9,5 Std. / 15 M | Mainstr. 60 | Hecke |
| 21.01.1993 | Zimmerbrand | 5,5 Std. / 10 M | Talstr. 11 (Platt-Siefert) | |
| 29.03.1993 | Fahrzeugbrand | 6,3 Std. / 18 M | Ringstr. 6 (Lemmert) | BMW |
| 17.03.1993 | Techn. Hilfeleistung | 0,5 Std. / 1 M | L3106 Ri Rimhorn | Öl auf Fahrbahn |
| 22.04.1993 | Waldbrand | 3,2 Std. / 3 M | S’bach oberhalb See | |
| 22.06.1993 | Techn. Hilfeleistung | 25 Std. / 11 M | Mümlingbrücke | Öl auf Gewässer |
| 26.06.1993 | Verkehrsunfall | 41 Std. / 19 M | B426 Km 1,3 | 1 Pers. tot |
| 07.07.1993 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 2 M | Mainstr. (Siemes) | Wespennest |
| 07.08.1993 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Am Steinbruch(Hofferberth) | Wasser im Keller |
| 08.08.1993 | Verkehrsunfall | 0 Std. / 10 M | Höchst B45 | Fehlalarm |
| 04.10.1993 | Techn. Hilfeleistung | 37 Std. / 14 M | Hochstr. – Dammstr | Öl auf Feldweg |
| 31.10.1993 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 2 M | Talstr. (Riess) | Wasser im Keller |
| 25.11.1993 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Mainstr. (Groos) | Wasser im Keller |
| 17.12.1993 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 8 M | Mainstr. 93 | Türöffnung |
| 20.12.1993 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 2 M | Spatmühle | Wehr gezogen |
| 21.12.1993 | Techn. Hilfeleistung | 31 Std. / 6 M | versch. Einsatzstellen | Wasser im Keller |
| 21.03.1994 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 2 M | Brunnenstr. | Wassereinbruch |
| 03.05.1994 | Brand | 11 Std. / 13 M | Im Harres | Heuballen |
| 16.06.1994 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 2 M | Parplatz an Turnhalle | Öl auf Fahrbahn |
| 15.07.1994 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 2 M | Waldstr. 1 | Wasser im Keller |
| 12.09.1994 | Techn. Hilfeleistung | 12 Std. / 16 M | Waldgebiet | Personensuchaktion |
| 22.09.1994 | Techn. Hilfeleistung | 1,7 Std. / 2 M | Mainstr. 75 (Löwel) | Kanal spülen |
| 07.10.1994 | Techn. Hilfeleistung | 7 Std. / 2 M | Talstr – Mümlingbrücke | Klärschlamm bes. |
| 25.10.1994 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 1 M | Mainstr. 73 (Marquard) | Wasser im Keller |
| 30.11.1994 | Zimmerbrand | 0,8 Std. / 1 M | Hügelstr. 12 (Schwinn B.) | Küche |
| 01.12.1994 | Verkehrsunfall | 14 Std. / 16 M | B426 Ri Mömlingen | Anhänger |
| 29.12.1994 | Techn. Hilfeleistung | 0,5 Std. / 1 M | Mainstr. 75 (Löwel) | Kanal spülen |
| 25.01.1995 | Techn. Hilfeleistung | 9 Std. / 5 M | Brunnenstr. 28 (Gloystein) | Unwetter |
| 26.01.1995 | Techn. Hilfeleistung | 67 Std. / 8 M | Fa. Metzeler | Unwetter |
| 26.01.1995 | Techn. Hilfeleistung | 101 Std. / 10 M | Neustadt versch. E-stellen | Unwetter |
| 26.01.1995 | Techn. Hilfeleistung | 23 Std. / 12 M | Hainstadt, Talstr. | Unwetter |
| 05.06.1995 | Verkehrsunfall | 23 Std. / 16 M | B426 Höhe Kohlplatz 4 | 1 Pes. Eingeklemmt |
| 02.07.1995 | Brand | 9 Std. / 9 M | Brunnenstr. 11 -Sichelmeier | Küche |
| 19.07.1995 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Im Ehrlich 12 – Keibert | Wespennest |
| 25.08.1995 | Techn. Hilfeleistung | 14 Std. / 14 M | Außerhalb hinter Sportplatz | Kühe einfangen |
| 28.08.1995 | Verkehrsunfall | 23 Std. / 18 M | B426 Ri Rosenbach | |
| 23.11.1995 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 5 M | Mainstr. 101 | LKW |
| 27.12.1995 | Kleinbrand | 1 Std. / 2 M | In den Schadenhecken | Feuerstelle |
| 23.12.1995 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Brunnenstr. (Gloystein) | Wasser im Keller |
| 19.01.1996 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | Weinbergstr. 10 | Wasserrohrbruch |
| 26.01.1996 | Verkehrsunfall | 10 Std. / 14 M | Ortseingang Ri Rosenbach | Öl auf Fahrbahn |
| 04.02.1996 | Fahrzeugbrand | 6,5 Std. / 13 M | B426 Ri Mömlingen | Wohnmobil |
| 26.03.1996 | Techn. Hilfeleistung | 5 Std. / 2 M | Wald-Amorbacher (Zipp) | Kanal spülen |
| 31.03.1996 | Techn. Hilfeleistung | 4 Std. / 3 M | Mainstr. 34 (Mack) | Kanal spülen |
| 08.04.1996 | Amtshilfe | 9 Std. / 2 M | Dammstr. 12 | Gefahrgut beseitigt |
| 13.04.1996 | Brand | 9 Std. / 18 M | Mainstr. 60 | |
| 06.05.1996 | Verkehrsunfall | 3,5 Std. / 5 M | Mainstr. 50 | 1 Person verletzt |
| 11.06.1996 | Verkehrsunfall | 4 Std. / 4 M | Ringstr – Brunnenstr. | 1 Person verletzt |
| 25.06.1996 | Fahrzeugbrand | 9,5 Std. / 13 M | Rosenbach | |
| 29.06.1996 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 3 M | Mainstr.-Wald-Amorbacher | Öl auf Fahrbahn |
| 02.07.1996 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 2 M | Im Ehrlich | Kanal verschüttet |
| 05.07.1996 | Techn. Hilfeleistung | 1,5 Std. / 2 M | Am Kohlplatz (Keibert) | Dach abgedeckt |
| 05.07.1996 | Brand | 1,5 Std. / 3 M | Steinbruch | Rauchentwicklung |
| 06.07.1996 | Techn. Hilfeleistung | 1 Std. / 2 M | L3413 – Einfahrt Zeltplatz | Baum auf Fahrbahn |
| 14.09.1996 | Techn. Hilfeleistung | 2 Std. / 2 M | L3413 Kurve Hochbehälter | Öl auf Fahrbahn |
| 02.10.1996 | Techn. Hilfeleistung | 1,5 Std. / 3 M | Kläranlage | Öl im Klärbecken |
| 02.11.1996 | Techn. Hilfeleistung | 2,5 Std. / 1 M | Hochbehälter Burg Bbg | Pumpe defekt |
| 08.11.1996 | Techn. Hilfeleistung | 7,5 Std. / 3 M | L3413 Einfahrt Zeltplatz | Öl auf Fahrbahn |
| 22.11.1996 | Techn. Hilfeleistung | 3 Std. / 2 M | Brunnenstr. 3 (Mark) | Wasserrohrbruch |
| 01.01.1997 | Brand | 8,7 Std. / 14 M | Am Steinbruch 15 (Faulhab) | Hecke |
